序号 | | | |
| | | 1.了解企业生产运作管理概况和主要问题; 2.理解生产率与生产率管理的概念; 3.掌握生产率评价方法和影响因素。 |
| | 1.工业工程定义 2.工业工程产生与发展过程 3.工业工程的内容体系和应用领域 4.工业工程职业概览 | 1.掌握工业工程定义与内涵; 2.了解工业工程产生和发展过程; 3.掌握工业工程主要范畴和应用领域; 4.了解工业工程人才的应有的知识、能力与素质结构; 5.掌握工业工程五大意识; 6.了解工业工程主要职业和职业道德。 |
| | | 1.了解工作研究的研究对象和特点; 2.掌握工作研究的分析技术和主要步骤; 3.理解方法研究概念与特点; 4.掌握方法研究的内容和层次以及步骤; 5.理解作业测定概念与特点; 6.掌握作业测定的内容和层次以及基本程序。 |
| | 1.程序分析概述 2.工艺程序分析 3.流程程序分析 4.布置和经路分析 5.管理事物分析 | 1.了解程序分析概念、特点和目的; 2.掌握程序分析的符号、种类、分析方法和步骤; 3.掌握工艺程序分析方法,能够进行实际问题工艺程序分析; 4.掌握流程程序分析方法,能够进行实际问题流程分析; 5.掌握管理事务分析方法,能够进行实际问题管理事物分析。 |
| | 1.作业分析概述 2.人机作业分析 3.联合作业分析 4.双手作业分析 | 1.了解作业分析的含义与基本要求; 2.掌握人机作业分析方法,并能够实际应用; 3.掌握联合作业分析方法,并能够实际应用; 4.掌握双手作业分析,并能够实际应用。 |
| | 1.动作分析概述 2.动素分析 3.动作经济原则与应用 | 1.了解动作分析的定义、目的和主要分析方法; 2.掌握动素分析符号和分析方法,并能用于解决实际动作分析问题。 3.掌握动作经济性原则,并能够实际应用。 |
| | 1.时间研究的含义、特点及适用对象 2.主要工具和主要步骤 3.常用评定方法 | 1.了解时间研究的含义、特点和适用对象; 2.熟悉时间研究主要工具和步骤,能够对具体问题进行时间研究; 3.掌握常用评定方法。 |
| | 1.工作抽样的原理 2.工作抽样方法与步骤 3.工作抽样实例 | 1.掌握工作抽样的原理; 2.掌握工作抽样的方法与步骤; 3.通过实例分析,掌握工作抽样方法的具体应用。 |
| | 1.预定动作时间标准法概述 2.模特法 3.方法时间衡量 4.工作因素法
| 1.了解预定动作时间标准法产生、特点和常用方法; 2.掌握模特法基本原理和方法,并能具体应用; 3.了解方法时间衡量的要素; 4.了解工作因素法的基本原理。 |
| | 1.学习曲线概述 2.学习曲线的原理 3.学习曲线的应用 | 1.了解学习曲线概念和影响因素; 2.掌握学习曲线基本原理; 3.掌握学习曲线典型应用。 |
| | 1.现场管理概述 2.5S管理 3.定置管理 4.目视管理 | 1.了解现场管理的重要性、步骤和方法; 2.掌握5S管理方法与应用; 3.掌握定置管理方法与应用; 4.掌握目视管理方法与应用。 |
| | 1.流水生产线概述 2.流水生产线平衡设计的方法 3.生产线平衡案例分析 | 1.了解流水线的基本原理、特点和生产组织条件; 2.了解生产线平衡的概念和意义; 3.掌握生产线平衡设计的方法; 4.通过案例分析,能够进行生产线平衡优化。 |